| Sl.No. | Chapter Name | Download Link |
| 1 | Number System | Click Here to Download |
| 2 | Operation on Whole Numbers | Click Here to Download |
| 3 | Factors and Multiples | Click Here to Download |
| 4 | LCM and HCF | Click Here to Download |
| 5 | Fractions | Click Here to Download |
| 6 | Decimals | Click Here to Download |
| 7 | Square and Square Root | Click Here to Download |
| 8 | Simplification | Click Here to Download |
| 9 | Approximation | Click Here to Download |
| 10 | Measurement | Click Here to Download |
| 11 | Average | Click Here to Download |
| 12 | Ratio and Proportion | Click Here to Download |
| 13 | Unitary Method | Click Here to Download |
| 14 | Percentage | Click Here to Download |
| 15 | Profit and Loss | Click Here to Download |
| 16 | Simple Interest | Click Here to Download |
| 17 | Time, Speed and Distance | Click Here to Download |
| 18 | Geometry | Click Here to Download |
| 19 | Area and Perimeter | Click Here to Download |
| 20 | Volume | Click Here to Download |
| 21 | Data Interpretation | Click Here to Download |
| 22 | 2018 Math Paper | Click Here to Download |
| 23 | 2019 Math Paper | Click Here to Download |
| 24 | 2020 Math Paper | Click Here to Download |
| 25 | 2021 Math Paper | Click Here to Download |
| 26 | 2022 Math Paper | Click Here to Download |
| 27 | 2023 Math Paper | Click Here to Download |
| 28 | 2024 Math Paper | Click Here to Download |
| 29 | 2025 Math Paper | Click Here to Download |





